会社概要
Company
| 会社名 | 株式会社マルハシ | 
|---|---|
| 本社住所 | 大阪市浪速区大国2-10-6 | 
| 電話/FAX | TEL 06-6649-2580(代表) FAX 06-6649-2583  | 
| 設立年月日 | 昭和41年1月8日 | 
| 資本金 | 2,500万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 丸橋 馨 | 
| 従業員数 | 6名 | 
| 事業内容 | ソフトレザー、運動用皮革材料卸販売 ならびに輸出入(主に野球用グラブ、ミット、スキー手袋用革)  | 
| 年商 | 9億円 | 
| 取引銀行 | りそな銀行 荻ノ茶屋支店 尼崎信用金庫 大国町支店  | 
| 下請系列工場 | 6社 | 
沿革
History
| 昭和24年 | 丸橋成己個人により、大阪市浪速区大国町3丁目に於いて、野球用グラブ、ミットの製造販売を始める | 
|---|---|
| 昭和31年 | 運道具用皮革材料卸販売を併業 | 
| 昭和33年 | アメリカ向け野球用グラブ、ミット輸出販売開始 | 
| 昭和40年 | 事業発展により大阪市浪速区大国町2丁目に営業所ビル(現本社ビル)125坪新築 | 
| 昭和41年 | 株式会社マルハシ創立 資本金1,000万円 | 
| 昭和42年 | 工場100坪新改築 資本金 1,500万円に増資  | 
| 昭和45年 | 資本金 2,000万円に増資 | 
| 昭和47年 | 大阪市浪速区大国2-10-6 | 
| 昭和51年 | 韓国に合併会社 韓国スポーツ用品株式会社を設立 | 
| 昭和55年 | 野球用グラブ、ミット製造販売部門を分離し、丸和株式会社を設立し事業を継承す。 | 
| 平成3年 | ヨーロッパ・オランダ産の”KIP”で軟式野球用グラブの企画開発を開始 | 
| 平成5年 | 軟式野球用グラブ、ソフトタイプの開発を開始 | 
| 平成7年 | 開発製品の流通開始 | 
| 平成12年 | ベトナム「SAIGON LEATHER CORPORATION」と業務提携 | 
| 平成13年 | 国内生産開始 | 
| 平成15年 | ベトナム事業より撤退 | 

